<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montesilvano Incredibile &#187; acqua bene comune</title>
	<atom:link href="http://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;tag=acqua-bene-comune" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradodisante.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2022 12:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>PERDITE IDRICHE A MONTESILVANO  IN VIA SILA, VIA TRASIMENO, VIA TRIESTE. SEGNALAZIONI SENZA ESITO DA SETTIMANE. IN CITTÀ PERDITE SOPRA IL 50%</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=2057&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perdite-idriche-a-montesilvano-in-via-sila-via-trasimeno-via-trieste-segnalazioni-senza-esito-da-settimane-in-citta-perdite-sopra-il-50</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=2057#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 17:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aca]]></category>
		<category><![CDATA[acqua bene comune]]></category>
		<category><![CDATA[Ottavio De Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[Perdite]]></category>
		<category><![CDATA[servizio idrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornamento: le perdite idriche di Via Trieste e Via Sila dopo la segnalazione tramite comunicato stampa sono state riparate. Restano attive altre perdite cittadine e rimane il dato drammatico del 50% di acqua potabile dispersa. A Montesilvano le perdite idriche superano il 50% secondo i dati riportati nella relazione tecnica al bilancio 2019 dell’Aca SpA, metà]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=2057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COVID19-ACQUA-ACA I NODI VENGONO AL PETTINE. PERDITE IDRICHE OLTRE IL 55% CON PUNTE DEL 99%.</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=1848&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid19-aca-i-nodi-vengono-al-pettine-perdite-idriche-oltre-il-55-con-punte-del-99</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=1848#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 16:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aca]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[acqua bene comune]]></category>
		<category><![CDATA[ripubblicizzare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[CAMBIO CLIMATICO E MALAGESTIONE PRESENTANO CONTO AMARO. TUTTI SI IMPEGNINO PER IL RISPARMIO IDRICO. SENZA VERGOGNA GLI APPELLI DELL’ACA SPA E DELL’IGN. LORENZO LIVELLO. COME FA UN CONDANNATO AD AVERE ANCORA INCARICHI IN ACA? Il cambiamento climatico è una realtà e gli effetti si fanno sentire sulla nostra quotidianità, chi lo nega è pericoloso. È]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=1848</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi trasparenti come l&#8217;acqua, gli altri incredibili abusivi!</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=413&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=413</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[abusivi]]></category>
		<category><![CDATA[acqua bene comune]]></category>
		<category><![CDATA[coerenza]]></category>
		<category><![CDATA[Di Mattia]]></category>
		<category><![CDATA[Musa]]></category>
		<category><![CDATA[onestà]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato stampa  3 maggio 2012 Noi trasparenti come l’acqua, gli altri, da Musa a Di Mattia, abusivi!  Ultime note di campagna elettorale          Il video &#8220;abusivo&#8221; davanti al comitato elettorale di Antony Aliano Il video &#8220;fascia abusiva&#8221; sul candidato Camillo Savini PDL con Manola Musa Il video &#8220;fascia abusiva&#8221;  sul candidato Antony Aliano]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
