<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montesilvano Incredibile &#187; bus</title>
	<atom:link href="http://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;tag=bus" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradodisante.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2022 12:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>A PESCARA E MONTESILVANANO NEI PRIMI 3 MESI 2018 PEGGIORA LA QUALITÀ DELL’ARIA</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=1570&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-pescara-e-montesilvanano-nei-primi-3-mesi-2018-peggiora-la-qualita-dellaria</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=1570#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandrini]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Maragno]]></category>
		<category><![CDATA[PM10]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[treno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[A MONTESILVANO E PESCARA CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA OSSESSIONATI DA AUTO e PARCHEGGI. PIÙ DI 1 GIORNO SU 3 CON ARIA “PESSIMA” O “SCADENTE” Che aria abbiamo respirato nei primi 3 mesi del 2018? Più di un giorno su 3 l’aria è risultata sia a Montesilvano che a Pescara “scadente” o “pessima”. Nel dettaglio dei dati]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=1570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspettando Godot, la filovia, facciamo funzionare la stazione FS</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=283&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aspettando-godot-la-filovia-facciamo-funzionare-la-stazione-fs</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoma]]></category>
		<category><![CDATA[Di Mattia]]></category>
		<category><![CDATA[filovia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[Musa]]></category>
		<category><![CDATA[pendolari]]></category>
		<category><![CDATA[pista ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[treni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[ La stazione,  porta della città, abbandonata per 5 anni dalla Giunta Cordoma-Musa. Era il 3 maggio 1992 veniva inaugurata la Stazione FS di Montesilvano alla presenza dell’On. Remo Gaspari. Lo stesso “Zio Remo” lamentava il ritardo con cui era arrivata l’opera, a guardare quelle foto e video si possono riconoscere facce ancora oggi in campo]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
