<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montesilvano Incredibile &#187; inquinamento</title>
	<atom:link href="http://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;tag=inquinamento" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradodisante.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2022 12:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>COVID19 TUTTI I PRIMATI NEGATIVI DELLA PROVINCIA DI PESCARA  LA PEGGIORE TRA LE PROVINCE DEL CENTRO-SUD.</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=1915&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid19-tutti-i-primati-negativi-della-provincia-di-pescara-la-peggiore-tra-le-province-del-centro-sud</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=1915#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 15:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento atmosferico]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[mortalità]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Allegro 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[reddito di cittadinanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[INDAGARE LE RAGIONI E SOSTENERE I REDDITI PER AFFRONTARE IL FUTURO. Metà dei casi covid-positivi registrati in Abruzzo appartengono alla provincia di Pescara. La provincia di Pescara è la prima provincia del centro-sud per rapporto tra numero di contagi e popolazione quasi 48 persone contagiate ogni 10.000 abitanti. in Italia si colloca tra le prime]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=1915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSA POTREBBE ACCADERE A MONTESILVANO CON UN CEDIMENTO DELL’ARGINE DEL FIUME SALINE?</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=1208&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cosa-potrebbe-accadere-a-montesilvano-con-un-cedimento-dellargine-del-fiume-saline</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=1208#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 10:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[argine]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[Fiume Saline]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[SIN]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Carmine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato stampa 28 gennaio 2014 Lettera  alle  autorità competenti per scangiurare quanto avvenuto nel modenese in seguito alla rottura dell’argine del secchia Questa mattina abbiamo inviato una lettera al Sindaco del Comune di Montesilvano Attilio Di Mattia, al Commissario ad acta per l’ex discarica Villa Carmine Domenico Orlando, all’Assessore provinciale per il Servizio Genio Civile]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=1208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHE ARIA TIRA A MONTESILVANO?</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=1193&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=che-aria-tira-a-montesilvano</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=1193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 18:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Corso Strasburgo]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[pista ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[PM10]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[PUMAV]]></category>
		<category><![CDATA[PUT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato stampa 16 gennaio 2014 In 10 dei primi 12 giorni dell’anno l’aria è risultata pessima o scadente. L’unica centralina per il rilevamento della qualità dell’aria presente a Montesilvano, situata in Corso Umberto I, sul marciapiede che costeggia il parcheggio antistante il complesso residenziale “Il Cormorano”,  nei primi 12 giorni del nuovo anno  ha rilevato]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=1193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIAB\ITROFER: EMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE NELL&#8217;ARIA: PATTEGGIA IMPRENDITORE DI MONTESILVANO</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=837&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riabitrofer-emissione-di-sostanze-nocive-nellaria-patteggia-imprenditore-di-montesilvano</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=837#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Iovine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Il Comune di Montesilvano non si è costituito parte civile. (le vicende contestate vanno dal 2008 al 2010) Plauso a quei cittadini, abbandonati dalle precendenti amministrazioni, che si sono battuti contro un &#8216;azienda che ha ammesso di aver inquinato ed hanno così fatto valere i propri diritti. Un esempio per tutta la cittadinanza. L&#8217;attuale amministrazione]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
