<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montesilvano Incredibile &#187; PM10</title>
	<atom:link href="http://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;tag=pm10" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradodisante.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2022 12:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>A PESCARA E MONTESILVANANO NEI PRIMI 3 MESI 2018 PEGGIORA LA QUALITÀ DELL’ARIA</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=1570&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-pescara-e-montesilvanano-nei-primi-3-mesi-2018-peggiora-la-qualita-dellaria</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=1570#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandrini]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Maragno]]></category>
		<category><![CDATA[PM10]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[treno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[A MONTESILVANO E PESCARA CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA OSSESSIONATI DA AUTO e PARCHEGGI. PIÙ DI 1 GIORNO SU 3 CON ARIA “PESSIMA” O “SCADENTE” Che aria abbiamo respirato nei primi 3 mesi del 2018? Più di un giorno su 3 l’aria è risultata sia a Montesilvano che a Pescara “scadente” o “pessima”. Nel dettaglio dei dati]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=1570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHE ARIA TIRA A MONTESILVANO?</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=1193&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=che-aria-tira-a-montesilvano</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=1193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 18:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Corso Strasburgo]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[pista ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[PM10]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[PUMAV]]></category>
		<category><![CDATA[PUT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato stampa 16 gennaio 2014 In 10 dei primi 12 giorni dell’anno l’aria è risultata pessima o scadente. L’unica centralina per il rilevamento della qualità dell’aria presente a Montesilvano, situata in Corso Umberto I, sul marciapiede che costeggia il parcheggio antistante il complesso residenziale “Il Cormorano”,  nei primi 12 giorni del nuovo anno  ha rilevato]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=1193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
