<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montesilvano Incredibile &#187; servizio idrico</title>
	<atom:link href="http://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;tag=servizio-idrico" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradodisante.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2022 12:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>PERDITE IDRICHE A MONTESILVANO  IN VIA SILA, VIA TRASIMENO, VIA TRIESTE. SEGNALAZIONI SENZA ESITO DA SETTIMANE. IN CITTÀ PERDITE SOPRA IL 50%</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=2057&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perdite-idriche-a-montesilvano-in-via-sila-via-trasimeno-via-trieste-segnalazioni-senza-esito-da-settimane-in-citta-perdite-sopra-il-50</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=2057#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 17:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aca]]></category>
		<category><![CDATA[acqua bene comune]]></category>
		<category><![CDATA[Ottavio De Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[Perdite]]></category>
		<category><![CDATA[servizio idrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornamento: le perdite idriche di Via Trieste e Via Sila dopo la segnalazione tramite comunicato stampa sono state riparate. Restano attive altre perdite cittadine e rimane il dato drammatico del 50% di acqua potabile dispersa. A Montesilvano le perdite idriche superano il 50% secondo i dati riportati nella relazione tecnica al bilancio 2019 dell’Aca SpA, metà]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=2057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISASTRO BOLLETTAZIONE. ACA AMMETTE IL MANCATO RECAPITO</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=1694&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disastro-bollettazione-aca-ammette-il-mancato-recapito</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=1694#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aca]]></category>
		<category><![CDATA[servizio idrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[VERRANNO RISPEDITE LE BOLLETTE EMESSE DA DICEMBRE 2018 A FEBBRAIO 2019 QUANTO È COSTATO IL DISSERVIZIO? CHI PAGA? L&#8217;Aca Spa mercoledì 17 aprile ha inviato a tutti i comuni soci la nota “Spedizione bollette dicembre 2018 – febbraio 2019” nella quale l&#8217;azienda acquedottistica ha ammesso il disastro del mancato recapito delle bollette dell&#8217;acqua. Un servizio]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=1694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
