<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montesilvano Incredibile &#187; trasporto pubblico</title>
	<atom:link href="http://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;tag=trasporto-pubblico" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.corradodisante.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2022 12:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>A PESCARA E MONTESILVANANO NEI PRIMI 3 MESI 2018 PEGGIORA LA QUALITÀ DELL’ARIA</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=1570&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-pescara-e-montesilvanano-nei-primi-3-mesi-2018-peggiora-la-qualita-dellaria</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=1570#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandrini]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Maragno]]></category>
		<category><![CDATA[PM10]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[treno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[A MONTESILVANO E PESCARA CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA OSSESSIONATI DA AUTO e PARCHEGGI. PIÙ DI 1 GIORNO SU 3 CON ARIA “PESSIMA” O “SCADENTE” Che aria abbiamo respirato nei primi 3 mesi del 2018? Più di un giorno su 3 l’aria è risultata sia a Montesilvano che a Pescara “scadente” o “pessima”. Nel dettaglio dei dati]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=1570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUOVI ORARI GTM: IL SOLITO GIOCO DELLE TRE CARTE.</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=1310&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovi-orari-gtm-il-solito-gioco-delle-tre-carte</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=1310#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 14:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[GTM]]></category>
		<category><![CDATA[Pd]]></category>
		<category><![CDATA[privatizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[socializzare]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[IL TAGLIA E CUCI DELLE LINEE E DELLE CORSE E’ INUTILE. OCCORRE LAVORARE SU TEMPI DI PERCORRENZA E FREQUENZE PER RENDERE EFFICACE IL SERVIZIO E INCREMENARE GLI UTENTI. Confronto tra linee e orari in vigore nell’estate 2013 e  quelli in vigore dal 16 giugno scorso. Comunicato stampa 24 giugno 2014  Linea 21 L’accorpamento delle linee]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=1310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PONTE DELL&#8217;ADRIATICO: TRASPORTO PUBBLICO, PEDONI E BICI</title>
		<link>https://www.corradodisante.it/?p=853&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ponte-delladriatico-trasporto-pubblico-pedoni-e-bici</link>
		<comments>https://www.corradodisante.it/?p=853#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 18:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corradosindaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[ponte]]></category>
		<category><![CDATA[Saline]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradodisante.it/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato stampa 02 marzo 2013 IL PROGETTO VA MODIFICATO AFFINCHE&#8217; NON SIA UN PONTE CARRABILE PER LE AUTOMOBILI Il progetto del terzo ponte sul fiume Saline a ridosso della ferrovia in discussione nelle commissioni lavori pubblici e urbanistica del Comune di Montesilvano è per ora un ponte carrabile ovvero destinato alle automobili. Se così fosse]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.corradodisante.it/?feed=rss2&#038;p=853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
